佳木斯金成水泥制品廠
聯系人:王總
電話:15946572777
網址: m.szmxwk.com
磚量及砂漿用量計算
為便于大家計算磚量及砂漿用量特制訂此表格,提材料計劃時請標注好磚材的規(guī)格與強度、砂漿的磚材與強度,如信息化中無小磚(水泥磚)的材料計劃,可在備注欄內填寫磚材的規(guī)格。
如有計算中的問題歡迎大家一起探討。謝謝支持。
規(guī)格 | 一塊磚方量 | 一塊磚含灰磚方量 | 1m3不含灰磚量 | |
小磚 | 195*95*53 | 0.000981825 | 0.001265875 | 1018.511446 |
六孔磚 | 235*195*115 | 0.005269875 | 0.005775875 | 189.7578216 |
八孔磚 | 235*235*95 | 0.005246375 | 0.005702375 | 190.6078006 |
標磚 | 240*115*53 | 0.0014628 | 0.00189 | 683.6204539 |
砌筑1立方米磚量(塊) | 磚量偏差即砂漿含量(塊) | 實際砂漿量(m3) | 干粉砂漿系數 | 干粉砂漿含量取值 |
789.9674138 | 228.5440317 | 0.224390244 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
173.1339407 | 16.62388084 | 0.087605774 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
175.3655275 | 15.2422731 | 0.079966681 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
529.1005291 | 154.5199248 | 0.226031746 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
磚型 | 規(guī)格 | 砌筑1立方米磚量(塊) | 干粉砂漿T |
小磚 | 195*95*53 | 789.9674138 | 0.403902439 |
六孔磚 | 235*195*115 | 173.1339407 | 0.157690393 |
八孔磚 | 235*235*95 | 175.3655275 | 0.143940025 |
標磚 | 240*115*53 | 529.1005291 | 0.406857143 |
關于干粉砂漿的取值可以在1.4~1.8自由取值,具體需要咨詢供應商取值范圍。取值直接關系到砂漿用量的成本計算,望大家取值時慎重。
技術支持:巨耀網絡